Gabelstapler
!!! GROSSE PREISREDUKTION !!!
Für unsere Gesamte Occasionsliste mit Bildern bitte hier klicken!
Unsere Occasions-Gabeln ab Lager
Unsere Staplerreifen occasion und neu ab Lager
Unsere Angebote:
Spezialangebot, Linde H25D| Nr. | Hersteller | Typ | Hubkraft | Hubhöhe | Jahrgang | Preis CHF exkl. Mwst |
Bild |
Deichselstapler: |
|||||||
| 131 | Jungheinrich | Mic | 500 kg | 0.70 m | 2005 | 1'300.-- | ![]() |
| 145 | Linde | L20L | 2000 kg | 1.90 m | 1999 Batterie Jahrgang: 2004 | 6'500.-- | ![]() |
| 146 | Jungheinrich | ERC 2A 12.5 | 1250 kg | 2.90 m | 1989 Batterie Jahrgang: 2010 | 5'200.-- | ![]() |
Niederhubwagen |
|||||||
| 200 | Jungheinrich | EJE 20 | 2000 kg | 0.20 m | 1985 Batterie neu bei Ablieferung | 4'200.-- | ![]() |
| 201 | Linde | T 20RO | 2000 kg | 0.20 m | 1992 Batterie neu bei Ablieferung | 4'900.-- | ![]() |
202 | Stöcklin | EHP 2001 | 2000 kg | 0.20 m | 1990 Batterie neu bei Ablieferung | 4'900.-- | ![]() |
204 | Crown | 3 OPR-S | 3000 kg | 0.22 m | 1989 Batterie neu bei Ablieferung | 4'500.-- | ![]() |
205 | Crown | 3.0 EPC | 3000 kg | 0.22 m | 1989 Batterie neu bei Ablieferung | 4'500.-- | ![]() |
Quersitzer |
|||||||
| 303 | SIG | MFI 1000 | 1000 kg | 3.20 m | 1974 Batterie Jahrgang 2001 | 1'950.-- | ![]() |
| 307 | Ormic | S015 - 36P | 1500 kg | 3.60 m | Batterie Jahrgang: 1999 | 5'800.-- | ![]() |
Frontstapler: Diesel |
|||||||
| 403 | Lugli | 255.E | 2500 kg | 3.30 m | 1992 | 15'900.-- | ![]() |
| 450 | Linde | H 40D | 4000 kg | 3.30 m | 1984 | 9'900.-- | ![]() |
| 462 | Lugli | 255.E | 2500 kg | 3.75 m | 1992 | 12'000.-- | ![]() |
| 472 | Linde | H 25D | 2500 kg | 4.65 m | 1998 | 28'400.-- | ![]() |
| 473 | Linde | H 16D | 1600 kg | 4.60 m | 1993 | 16'800.-- | ![]() |
| 476 | Linde | H 80D | 8200 kg | 3.40 m | 1991 | 39'000.-- | ![]() |
| 481 | Linde | H 25D | 2500 kg | 5.30 m | 1989 | 18'700.-- | ![]() |
Frontstapler: Elektro |
|||||||
| 520 | Linde | E 15 | 1500 kg | 2.95 m | 1991 Batterie neu bei Ablieferung | 8'900.-- | ![]() |
| 522 | Linde | E 15 | 1500 kg | 2.85 m | 1988 Batterie neu bei Ablieferung | 8'900.-- | ![]() |
| 530 | Linde | E 16S | 1600 kg | 3.95 m | 1992 Batterie neu bei Ablieferung | 9'900.-- | ![]() |
| 532 | Still | EFG 1.5 | 1500 kg | 3.50 m | 1980 Batterie neu bei Ablieferung | 8'800.-- | ![]() |
| 534 | TCM | FBL 15/1.5 | 850 kg | 4.35 m | 1989 SVG-Ausrüstung | 4'900.-- | ![]() |
Seitenstapler |
|||||||
| 601 | Baumann | HX 30 1240 | 3000 kg | 5.50 m | 2000 | auf Anfrage | ![]() |
| 602 | Linde | S 30 | 3000 kg | 4.00 m | 2003 | 39'500.-- | ![]() |
Frontstapler: Gas |
|||||||
Für weitere Informationen bitte auf die Angebots-Nr. klicken!























